Portfolio Manager
| Protocol | Address |
|---|
| Aerodrome | 0x40ac2e40acb7bdd6ec83e468143262fe216529ec |
| Velodrome | 0x40ac2e40acb7bdd6ec83e468143262fe216529ec |
| Pharaoh | 0x40ac2e40acb7bdd6ec83e468143262fe216529ec |
| Blackhole | 0x40ac2e40acb7bdd6ec83e468143262fe216529ec |
Supply Vaults
| Protocol | Name | Address |
|---|
| Aerodrome | AERO-USDC-Vault | 0xb99b6df96d4d5448cc0a5b3e0ef7896df9507cf5 |
| Velodrome | VELO-USDC-Vault | 0x08dcdbf7bade91ccd42cb2a4ea8e5d199d285957 |
| Pharaoh | PHAR-USDC-Vault | 0x124D00b1ce4453Ffc5a5F65cE83aF13A7709baC7 |
| Blackhole | BLACK-USDC-Vault | 0xC0485C4bafB594Ae1457820fb6e5B67e8A04BCFD |
Loan Contracts
| Protocol | Name | Address |
|---|
| Aerodrome | AERO USDC Loan | 0x87f18b377e625b62c708d5f6ea96ec193558efd0 |
| Aerodrome | AERO Loan | 0x1Dc76341CA156e376736ddbA042aba071bD3b858 |
| Velodrome | VELO USDC Loan | 0xf132bD888897254521D13e2c401e109caABa06A7 |
| Velodrome | VELO Loan | 0x8C0Ae206A52D3FddE6D43Ea5B5CbbbE00e1C0315 |
| Pharaoh | PHAR USDC Loan | 0x6Bf2Fe80D245b06f6900848ec52544FBdE6c8d2C |
| Pharaoh | PHAR Loan | 0xd3E726b681C9a1E2a620cef9fE0EcE49822B11d4 |
| Blackhole | BLACK USDC Loan | 0x5122f5154DF20E5F29df53E633cE1ac5b6623558 |
| Blackhole | BLACK Loan | 0x5122f5154DF20E5F29df53E633cE1ac5b6623558 |
Claim Addresses
| Protocol | Address |
|---|
| Aerodrome | 0x8Ac5aa057da4c86f3896cFD851cBcdFC19a04dfe |
| Velodrome | 0x8Ac5aa057da4c86f3896cFD851cBcdFC19a04dfe |
| Pharaoh | 0x8Ac5aa057da4c86f3896cFD851cBcdFC19a04dfe |
| Blackhole | 0x8Ac5aa057da4c86f3896cFD851cBcdFC19a04dfe |
Always verify contract addresses directly before interacting with any smart contract. 40 Acres Finance will never ask you to interact with an unverified contract address.